Cooking Measurement Conversion Table
Use this comprehensive cooking conversion table to easily convert between cups, grams, ounces, and milliliters. Whether you're baking or meal prepping, this kitchen measurement chart simplifies cooking measurements and conversions.
📏 US Measurements
Unit | Equivalent |
1 tablespoon (tbsp) | 3 teaspoons (tsp) |
1/4 cup | 4 tbsp |
1/3 cup | 5 tbsp + 1 tsp |
1/2 cup | 8 tbsp |
1 cup | 16 tbsp |
1 pint (pt) | 2 cups |
1 quart (qt) | 2 pints / 4 cups |
1 gallon (gal) | 4 quarts / 16 cups |
1 fluid ounce (fl oz) | 2 tbsp |
📐 Metric Measurements
Unit | Equivalent |
1 liter (L) | 1000 milliliters (mL) |
1 mL | 0.001 L |
100 mL | 0.1 L |
1 gram (g) | 0.001 kilograms (kg) |
1000 grams (g) | 1 kg |
🌍 Mixed Unit Conversions
From | To |
1 cup | ~240 ml |
1 tablespoon | ~15 ml |
1 teaspoon | ~5 ml |
1 fluid ounce | ~30 ml |
1 ounce (oz) | 28.35 grams |
1 pound (lb) | 453.59 grams |
Looking for specific conversion charts like grams to ounces, cups to ml, or tablespoons to grams? Try our smart ingredient converter.